<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Антон Киссе &#187; Комитет избирателей Украины</title>
	<atom:link href="http://antonkisse.com/tag/komitet-izbirateley-ukrain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antonkisse.com</link>
	<description>Официальный сайт народного депутата Украины</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2022 16:38:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Антон Киссе вошёл в тройку самых активных депутатов-одесситов в Интернете</title>
		<link>http://antonkisse.com/anton-kisse-voshl-v-troyku-samh-aktivnh-deputatov-odessitov-v-internete/</link>
		<comments>http://antonkisse.com/anton-kisse-voshl-v-troyku-samh-aktivnh-deputatov-odessitov-v-internete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 19:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_topor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общественная работа]]></category>
		<category><![CDATA[Антон Киссе]]></category>
		<category><![CDATA[Комитет избирателей Украины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antonkisse.com/?p=3755</guid>
		<description><![CDATA[<p>Согласно отчёту областной организации Комитета избирателей Украины, посвящённому первым ста дням работы избранников, Антон Киссе признан один из трёх наиболее активных в Интернете депутатов от Одесской области. </p>
<p></p>
<p>Аналитики сравнивали такие показатели 19 депутатов-одесситов, как наличие личного сайта, представленность в социальных сетях и активная деятельность в сети Интернет.</p>
<p>Результаты показали, что Антон Киссе имеет личный сайт и страницы в социальных сетях Facebook и Vkontakte, а также, в отличие от большинства народных избранников Одесского региона, присутствует в сервисе микроблогов «Twitter». С помощью всех [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antonkisse.com/anton-kisse-voshl-v-troyku-samh-aktivnh-deputatov-odessitov-v-internete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Антон Киссе – среди пяти самых дисциплинированных депутатов-одесситов</title>
		<link>http://antonkisse.com/anton-kisse-v-sredi-pyati-samh-distsiplinirovannh-deputatov-odessitov/</link>
		<comments>http://antonkisse.com/anton-kisse-v-sredi-pyati-samh-distsiplinirovannh-deputatov-odessitov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 18:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_topor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бессарабия]]></category>
		<category><![CDATA[Законотворчество]]></category>
		<category><![CDATA[Антон Киссе]]></category>
		<category><![CDATA[Верховная Рада]]></category>
		<category><![CDATA[депутатские запросы]]></category>
		<category><![CDATA[Комитет избирателей Украины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antonkisse.com/?p=3750</guid>
		<description><![CDATA[<p>По результатам анализа первых ста дней работы народных депутатов (до 22 марта), проведённого областной организацией Комитета избирателей Украины, всего пятеро народных избранников не пропустили ни одного заседания Верховной Рады за указанный период. </p>
<p></p>
<p>Как отметил глава облорганизации КИУ Анатолий Бойко, за сто дней работы всего 5 из 19 народных избранников от Одесской области подали депутатские запросы. Среди них Антон Киссе, подавший три запроса: об обеспечении юга области сжиженным газом, о строительстве газопровода Тарутино-Арциз-Татарбунары и о выделении дополнительных средств на ремонт дорог [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antonkisse.com/anton-kisse-v-sredi-pyati-samh-distsiplinirovannh-deputatov-odessitov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
